Les tarifs et conditions de DRI CANADA sont sujets à changement annuel. Ce tableau de tarifs a été mis à jour en juin 2015 et remplace toutes listes de prix ou communications antérieures. |
A. Formation pour un programme de certification | exemples | durée | type | coût | PFC gagnés |
Cours de revue de 2,5 jours | BCP 501 | 2 jours complets de formation et ½ jour d'examen | en personne | $1,550 | 16 PFC |
Cours intensif de 2,5 jours | BCP 601 / BCP 601W | 2 jours complets de formation et ½ jour d'examen | en personne / en ligne | $1,695 | 16 PFC |
Cours du programme de base de 4,5 jours | BCLE 2000, BCLF 2000, HCLE 2000, GCLE 2000 | 4 jours complets de formation et ½ jour d'examen | en personne / online | $2,650 | 32 PFC |
Cours accrédité de 4,5 jours | BCLE AUD | 4 jours complets de formation et ½ jour d'examen | en personne | $2,900 | 32 PFC |
B. Frais pour séminaires et ateliers | exemples | durée | type | cost | PFC gagnés |
---|---|---|---|---|---|
Séminaire de 4 heures | BCP Ins | 4 heures | en personne | $399 | 4 PFC |
Atelier d'un jour | BCP BIA | 8 heures | en personne | $795 | 8 PFC |
Atelier de 2 jours | BCP IT/DR | 16 heures | en personne | $995 | 16 PFC |
Formation sur site corporatif | Vue d'ensemble du PCA | Variable | en personne / sur site | Exige une soumission | Variable |
C. Frais d'examen | Examens de DRII | type | 1er examen | Reprise |
Examen | Examen-Q, examen d'audit, examen de Maître | en classe / en ligne | $ 750 | $250 |
Si vous suvez un cours de base, il n'y a pas de frais additionnel pour un examen. Le tarif de reprise n'est applicable que si elle se fait dans les douze mois suivant le premier essai. Au-delà de cette période, le prix reviendra au plein tarif. |
D. Frais de demande de certification | exemples | Coût |
Certification de niveau Associé | ABCP, APSCP, AHPCP, ARM | $200 |
Certification de niveau Certifié | CFCP, CBCP, CHPCP, CBCA, CBCLA, CBCV | $400 |
Certification de niveau Maître | MBCP | $500 |
E. Frais d'adhésion annuelle | Coût |
MBCP | $250 |
CBCV | $225 |
CFCP, CBCP, CBCA, CBCLA, CHPCP | $200 |
ABCP, AHPCP | $175 |
Retraite | $25 |
L'adhésion à DRI CANADA couvre l'année calendrier (1er janvier - 31 décembre) et n'est pas calculée au prorata. |
Politique sur le remboursement des demandes d'adhésion ou de souscription
Veuillez prendre note que DRI CANADA ne peut rembourser les demandes d'adhésion ou les souscriptions annuelles. Également, prenez note que DRI CANADA est un organisme sans but lucratif, en conséquence, tous les frais perçus sont remis aux membres par le biais des bénéfices de l'adhésion.
Rétablir une adhésion à DRIC expirée
Commen payer?
Vous pouvez payer électroniquement par carte débit ou de crédit en accédant à votre compte MyDRIC . Nous acceptons VISA, MasterCard ou American Express